Кузнечная краска Elcon Smith
Кузнечная краска Elcon Smith
- cтойкость к атмосферным воздействиям
- высокая коррозионная стойкость
- не требует предварительного грунтования
- нанесение при отрицательной температуре
- термостойкость от -60 до +150 градусов
- срок службы 10 лет
- Описание
- Технические характеристики
- Инструкция по применению
- Видео
- Отзывы (0)
Описание товара
Кузнечная краска Elcon Smith
Кузнечная краска Elcon Smith предназначена для защитно-декоративной окраски металлических изделий, полученных с помощью ковки, штамповки, литья из чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов. Краска используется для окраски ворот, дверей, фонарей, светильников. А также других изделий, подвергающихся в процессе эксплуатации атмосферным воздействиям и перепадам температур от -60°С до +150°С. Кузнечная краска Elcon Smith может наноситься в электростатическом поле и при отрицательных температурах.
Технические характеристики
Внешний вид покрытия | После высыхания эмаль должна образовывать полуматовую или матовую однородную поверхность без морщин и посторонних включений |
Цвет пленки эмали | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета или каталога RAL |
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее | 45 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее | 50 |
Степень перетира, мкм, не более | 60 |
Время высыхания пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 2 |
Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее | 48 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А, см, | |
не менее | 50 |
Инструкция по применению
Видео
Добавьте первый отзыв “Кузнечная краска Elcon Smith”
Внешний вид покрытия | После высыхания эмаль должна образовывать полуматовую или матовую однородную поверхность без морщин и посторонних включений |
Цвет пленки эмали | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета или каталога RAL |
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее | 45 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее | 50 |
Степень перетира, мкм, не более | 60 |
Время высыхания пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 2 |
Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее | 48 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А, см, | |
не менее | 50 |
https://www.youtube.com/watch?v=etQME15FO7U
Обзоры
Отзывов пока нет.