- Описание
- Технические характеристики
- Отзывы (0)
Описание товара
Ацетон технический (ГОСТ 2768-84) производится путем окисления изопропилового спирта. Представляет собой бесцветную, прозрачную жидкость с характерным резким запахом.
Ацетон применяется для растворения диацетата целлюлозы, масел, природных смол, полиакрилатов, полистирола, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол, хлоркаучука, для обезжиривания поверхностей. Кроме того, ацетон используют с целью синтеза ацетонциангидрина, дифенилолпропана, уксусного ангидрида и других органических продуктов, в качестве растворителя в различных областях промышленности. Технический ацетон входит в состав смесевых растворителей: Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, 646, 647, 648 и др.
Технические характеристики
Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Внешний вид и цвет | Бесцветная прозрачная жидкость |
Массовая доля ацетона, %, не менее | 99,5 |
Плотность, г/см3 | 0,789-0,791 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,5 |
Массовая доля метилового спирта, %, не более | 0,15 |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,002 |
Устойчивость к окислению марганцево-кислым калием, ч, не менее | 2 |
Добавьте первый отзыв “Ацетон технический”
Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Внешний вид и цвет | Бесцветная прозрачная жидкость |
Массовая доля ацетона, %, не менее | 99,5 |
Плотность, г/см3 | 0,789-0,791 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,5 |
Массовая доля метилового спирта, %, не более | 0,15 |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,002 |
Устойчивость к окислению марганцево-кислым калием, ч, не менее | 2 |
Обзоры
Отзывов пока нет.